Цены на продукты в Хорватии
Цены, представленные в таблице, взяты с сайта крупнейшей хорватской сети супермаркетов – Конзум (Konzum). Октябрь 2018.
Цены на рынках на овощи и фрукты и в специализированных мясных магазинах (Mesnica) и рыбных магазинах (Ribarnica) выше, чем в Конзуме.
Цены в хорватской валюте – кунах. Чтобы перевести в рубли, нужно просто умножить на десять (курс куны к рублю примерно 1/10,2)
| Хлеб, кондитерка | |||
|---|---|---|---|
| Хлеб ржано-пшеничный (500 г) | 7,50 | Пончик с мармеладом (60 г) | 3,29 |
| Хлеб белковый (400 г) | 12,99 | Круассан с начинкой (70 г) | 4,99 |
| Батон пшеничный (500 г) | 7,50 | Рулет с маком (500 г) | 19,99 |
| Молочка и яйца | |||
| Молоко Дукат (1 л) | 7,09 | Сыр Гауда (1 кг) | 44,99 |
| Творожки Дукатино (6 шт.) | 13,99 | Творог (posni sir) (500 г) | 9,99 |
| Козье молоко (0,2 л) | 3,79 | Питьевой йогурт (180 г) | 3,19 |
| Масло Дукат (250 г) | 24,99 | Намаз Дукатела (150 гр) | 8,5 |
| Бакалея | |||
| Макаронные изд. — рожки (500 г) | 4,99 | Свиной паштет (100 г) | 7,39 |
| Рис (1 кг) | 8,99 | Кетчуп (500 г) | 9,99 |
| Конс. сардина в масле (81 г) | 9,49 | Айвар (350 г) | 12,99 |
| Овощи, фрукты | |||
| Морковь (1 кг) | 7,99 | Виноград (1 кг) | 12,99 |
| Огурцы (1 кг) | 5,99 | Бананы (1 кг) | 10,49 |
| Томаты (1 кг) | 17,99 | Яблоки Айдаред (1 кг) | 9,99 |
| Картофель (5 кг) | 19,99 | Мандарины (1 кг) | 9,99 |
| Мясо, рыба | |||
| Сосиски свиные (250 г) | 13,99 | Фарш смешанный (540 г) | 17,99 |
| Ветчина из индейки (1 кг) | 59,90 | Курица охл. (1 кг) | 23,99 |
| Салями (1 кг) | 102,99 | Рыба дорада охл. (1 кг) | 78,99 |
| Стейк говяжий (400 г) | 31,99 | Креветки (1 кг) | 94,99 | Напитки |
| Кока-Кола (1 л) | 7,99 | Виски Джек Даниелз (0,7 л) | 164,99 |
| Апельсиновый сок (1 л) | 10,39 | Водка Абсолют (0,7 л) | 122,99 |
| Холодный чай (0,5 л) | 5,99 | Пиво хорватское светлое (0,5 л) | 6,89 |
| Каберне Совиньон хорватского пр-ва (0,75 л) | 37,99 | Пиво Хейникен светлое (0,4 л) | 6,49 |
